
Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức tuyển sinh đợt 1 năm 2026
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đầu vào (điểm tối thiểu nhận đăng ký xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2026 và Quy đổi tương đương điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT), kết quả học bạ theo điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường như sau:
1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phương thức sử dụng kết quả thi V-SAT, kết quả học bạ THPT quy đổi tương đương theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (không nhân hệ số, không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có)).
- Chương trình Vi mạch bán dẫn: Tối thiểu 23,00 điểm và điểm môn Toán tối thiểu là 7,25 trở lên (Điểm Toán theo học bạ đạt 7,60 trở lên).
- Các chương trình còn lại: Tối thiểu là 16,00.
TT | Mã ngành | Mã xét tuyển | Tên chương trình xét tuyển | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào (Điểm sàn) | Ghi chú |
1 | 7480108 | KTMTI | Kỹ thuật máy tính | 80 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; B00; B01; B02; B03; B04; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 16,00 |
|
2 | 7510302 | DTVTH | Điện tử - viễn thông | 60 | 16,00 |
| |
3 | 7510205 | CNOTO | Công nghệ ô tô | 100 | 16,00 |
| |
4 | 7510205 | OTDIE | Công nghệ ô tô điện (hợp tác Vinfast) | 50 | 16,00 |
| |
5 | 7510301 | KTDDT | Kỹ thuật điện, điện tử | 200 | 16,00 |
| |
6 | 7510303 | TUDHO | Tự động hóa | 285 | 16,00 |
| |
7 | 7510203 | CODTU | Cơ điện tử | 150 | 16,00 |
| |
8 | 7480101 | KHMTI | Khoa học máy tính | 120 | 16,00 |
| |
9 | 7480107 | TTNTA | Trí tuệ nhân tạo | 70 | 16,00 |
| |
10 | 7480107 | AIGLO | Trí tuệ nhân tạo quốc tế (AI Global) | 30 | 16,00 |
| |
11 | 7480103 | KTPME | Kỹ thuật phần mềm | 160 | 16,00 |
| |
12 | 7480103 | KPMKN | Kỹ thuật phần mềm song bằng (ĐHQG Kyungpook Hàn Quốc) | 15 | 16,00 |
| |
13 | 7480201 | CNTTI | Công nghệ thông tin | 730 | 16,00 |
| |
14 | 7480201 | ITGLO | Công nghệ thông tin quốc tế (IT Global) | 30 | 16,00 |
| |
15 | 7480201 | ITCOR | Công nghệ thông tin trọng điểm (IT Core) | 50 | 16,00 |
| |
16 | 7480201 | CNTTD | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Điện Biên) | 40 | 16,00 |
| |
17 | 7480202 | ANMAG | An ninh mạng | 120 | 16,00 |
| |
18 | 7310109 | FINTC | Tài chính số (Fintech) | 30 | 16,00 |
| |
19 | 7340122 | TMDTU | Thương mại điện tử | 240 | 16,00 |
| |
20 | 7340122 | MKTSO | Marketing số | 130 | 16,00 |
| |
21 | 7340101 | QTKDS | Quản trị kinh doanh số | 50 | 16,00 |
| |
22 | 7340405 | LOGIS | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | 80 | 16,00 |
| |
23 | 7340406 | QTVPH | Quản trị văn phòng | 200 | 16,00 |
| |
24 | 7210403 | TKDHO | Thiết kế đồ họa | 280 | 16,00 |
| |
25 | 7320104 | TTDPT | Truyền thông đa phương tiện | 430 | 16,00 |
| |
26 | 7320104 | NGTSO | Nghệ thuật số | 20 | 16,00 |
| |
27 | 7320106 | CNTRT | Công nghệ truyền thông | 120 | 16,00 |
| |
28 | 7810301 | ESPOR | Quản lý thể thao số và E-Sports | 50 | 16,00 |
| |
29 | 7510302 | VMBDD | Vi mạch bán dẫn | 60 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A10; A11; B00; C01; C02; D07; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12 | 23,00 |
|
30 | 7220201 | TATRT | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh truyền thông) | 25 | A01; B08; D01; D04; D07; D09; D10; D20; D25; D30; D35; D40; D84; D89; X25; X26; X27; X28; X37; X38; X39; X40 | 16,00 |
|
31 | 7220201 | SNATR | Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh - Trung) | 25 | 16,00 |
| |
32 | 7220204 | TTRTT | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung truyền thông) | 250 | 16,00 |
| |
33 | 7220204 | TTRKT | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung kỹ thuật công nghệ) | 250 | 16,00 |
|
2. Quy đổi tương đương đối với phương thức sử dụng kết quả thi V-SAT và sử dụng kết quả học bạ THPT quy đổi tương đương theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
2.1. Phương thức sử dụng kết quả thi V-SAT quy đổi tương đương theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Thực hiện theo Công văn 299/KTĐGQG-PTCCĐG ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục về việc quy đổi điểm thi V-SAT 2026.
2.2. Quy đổi tương đương phương thức sử dụng kết quả học bạ THPT theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo phương pháp nhị phân kết hợp nội suy tuyến tính
2.2.1. Công thức quy đổi:

Trong đó: x là điểm xét tuyển theo phương thức học bạ của thí sinh;
a, b là hai mốc xác định khoảng điểm học bạ (a < x ≤ b).
y là điểm quy đổi tương đương điểm thi tốt nghiệp THPT;
c, d là hai mốc xác định khoảng điểm thi tốt nghiệp THPT tương ứng (c < y ≤ d);
2.2.2. Khoảng quy đổi điểm học bạ THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ví dụ: Thí sinh có điểm xét tuyển theo kết quả học bạ THPT x = 23,5 nằm trong khoảng 23,00 < x ≤ 24,50. Áp dụng công thức sau khi quy đổi sang điểm thi tốt nghiệp:

Vậy điểm trúng tuyển của thí sinh sau khi quy đổi tương đương sang điểm thi tốt nghiệp THPT là 23,17 điểm.

